Tuy đều hướng đến mục đích chung là thu lợi nhuận; nhưng đầu tư và đầu cơ BĐS lại là 2 phương thức khác nhau. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra 10 điểm khác biệt rõ nét nhất giữa đầu tư và đầu cơ bất động sản như sau:
Tiêu chí | Đầu tư BĐS | Đầu cơ BĐS |
Định nghĩa | Phân tích thị trường và chi tiền cho những sản phẩm BĐS mà nhà đầu tư kỳ vọng sẽ phát sinh lợi ích trong tương lai | Tận dụng những biến động của thị trường để tích lũy sản phẩm BĐS nhằm thu lợi sau khi thị trường ổn định lại |
Quá trình | Chủ yếu diễn ra trong thời gian dài và thu lời nhờ giá trị thực cũng như tiềm năng phát triển của BĐS trong tương lai | Chủ yếu diễn ra thời gian ngắn và thu lời nhờ chênh lệch về giá, sự biến động về cung – cầu của thị trường |
Đối tượng thực hiện | Nhà đầu tư:– Chủ yếu là những người có tiền, thuộc tầng lớp trung lưu trở lên- Thường là những người thận trọng và chắc chắn khi tiếp cận đối tượng đầu tư- Quan tâm đến giá trị thực của BĐS- Mong muốn kiến lợi nhuận ổn định, bền vững trong thời gian dài | Nhà đầu cơ:– Nhiều thành phần tham gia do số tiền dùng để đầu cơ thường khiêm tốn hơn đầu tư- Thường là những người táo bạo, thích mạo hiểm, đôi khi thiếu thận trọng- Quan tâm đến sự biến động giá BĐS- Mong muốn kiếm lợi nhuận nhanh và nhiều trong thời gian ngắn |
Cơ sở đưa ra quyết định | Tiềm năng sinh lời của BĐS, tình hình tài chính cá nhân/doanh nghiệp, thời điểm đầu tư… | Biến động cung – cầu, tâm lý thị trường, kinh nghiệm cá nhân, thậm chí là đầu cơ theo tâm lý đám đông… |
Vốn đầu tư | Thường sử dụng tiền vốn tự có, tiền nhàn rỗi để đầu tư dài hạn | Thường đi vay hoặc kêu gọi vốn, tận dụng đòn bẩy tài chính để đầu cơ ngắn hạn |
Thời gian nắm giữ hàng hóa (BĐS) | – Dài hơn- Nhà đầu tư chọn thời điểm để xuống tiền và quan sát biến động thị trường, chiến lược mua và nắm giữ BĐS thay vì nhanh chóng trao tay. Điều này giúp tăng sự an toàn, lợi nhuận tốt theo thời gian | – Ngắn hơn- Nhà đầu cơ chuyên nghiệp sẽ tìm cách để đẩy thị trường lên cao khi đã gom đủ số lượng BĐS mà họ cần. Sau đó bán ra thị trường với giá cao gấp nhiều lần để hưởng lợi nhuận. Nhà đầu cơ thiếu kinh nghiệm, hoặc bị chi phối bởi cảm xúc/tâm lý đám đông thường có xu hướng mua vào lúc thị trường đang nóng sốt và đạt đỉnh, do đó dễ mắc kẹt, rơi vào cảnh “ôm hàng” mà rất khó bán ra |
Lợi nhuận | Thường ổn định và có thể dự đoán | Thường bất ổn và khó dự đoán |
Độ rủi ro | Thấp hơn | Cao hơn |
Ưu điểm | Thu lợi nhuận ổn định và lâu dài | Thu lợi nhuận nhanh và rút đi cũng nhanh, không cần quan tâm đến lợi ích lâu dài |
Nhược điểm | Quá trình đầu tư mất nhiều thời gian nên đòi hỏi sự tính toán cẩn thận và thận trọng, nếu mất kiên nhẫn có thể thất bại | Chỉ đơn thuần là gom hàng rồi chờ bán giá cao, hoặc đẩy giá bán cao rồi bán tháo. Vì vậy, giá trị tạo ra cho cộng đồng từ hoạt động đầu cơ thường không cao hoặc gần như không có. |
Vậy giữa đầu tư và đầu cơ BĐS, phương thức nào tối ưu và đem lại lợi nhuận cao hơn? Câu trả lời cho thắc mắc này còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như: Tình hình tài chính; tính cách, quan điểm và năng khiếu kinh doanh của mỗi người; tình hình thị trường và những cơ hội mà thị trường đem lại; sự nhạy cảm, khả năng nắm bắt thị trường của nhà đầu tư/đầu cơ…
Tuy nhiên, nhà đầu cơ là người ưa mạo hiểm, ít quan tâm giá trị thật. Vì vậy; lời khuyên của Yeshouse là giữa đầu tư và đầu cơ BĐS nên tập trung vào hoạt động đầu tư nhiều hơn; và luôn luôn tuân thủ theo bộ nguyên tắc: Luôn đầu tư với lợi nhuận an toàn; xác định rõ mục tiêu đầu tư; cân đối nguồn vốn; so sánh lợi nhuận; nắm bắt thay đổi của thị trường; dự án tương lai và cập nhật toàn bộ thông tin chính thống.
Linh Phương (TH)
Xem thêm: Mua nhà khi còn trẻ, nguyên tắc vàng xoay tiền không thể không làm
Bạn đọc có thể theo dõi Yeshouse trên trên Facebook để cập nhật sớm nhất các bài viết liên quan