Có nên mua Vinhomes Grand Park?

Có nên mua Vinhomes Grand Park đang là một câu hỏi được khá nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Dự án này không chỉ nổi bật với vị trí địa lý đắc địa mà còn được xây dựng bởi tập đoàn Vingroup, một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chi tiết về dự án Vinhomes Grand Park. Và xem xét tất cả các yếu tố có ảnh hưởng đến quyết định mua nhà tại đây.

Bạn cần tư vấn trực tiếp: 0932036456

Tổng quan về Vinhomes Grand Park

Có nên mua Vinhomes Grand Park
Từ đại đô thị Vinhomes Grand Park cư dân có thể kết nối thuận tiện đến nhiều khu vực lân cận

Trước khi đi sâu vào các khía cạnh khác nhau của dự án. Hãy cùng tìm hiểu tổng quan về Vinhomes Grand Park, gồm vị trí, quy mô. Và những điểm nổi bật mà dự án mang lại.

Vị trí đắc địa

Có nên mua Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park nằm ở TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi kết nối thuận tiện với các khu vực xung quanh như quận 1, quận 2 và Tp. Biên Hòa.

Với việc phát triển hạ tầng giao thông. Đặc biệt là tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên). Cư dân sẽ dễ dàng tiếp cận các tiện ích trong thành phố. Ngoài ra, dự án còn nằm gần các trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và khu vui chơi giải trí lớn.

Vị trí chiến lược này không chỉ tạo điều kiện sống thuận lợi cho cư dân mà còn tăng giá trị bất động sản trong tương lai. Làm cho việc đầu tư vào Vinhomes Grand Park trở nên hấp dẫn hơn. Cùng Yeshouse tìm hiểu kỹ thêm xem có nên mua Vinhomes Grand Park.

Quy mô và thiết kế

Có nên mua Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park có quy mô rộng lớn. Với hàng nghìn căn hộ và nhiều loại hình sản phẩm đa dạng. Từ căn hộ chung cư cho đến nhà phố và biệt thự. Dự án được thiết kế theo phong cách hiện đại, hài hòa với thiên nhiên. Mang lại không gian sống thoải mái và yên bình cho cư dân.

Thiết kế thông minh, tối ưu hóa diện tích sử dụng cũng là một trong những điểm cộng lớn của Vinhomes Grand Park. Bên cạnh đó, các tiện ích nội khu như hồ bơi, công viên, gym. Và khu vui chơi trẻ em được bố trí hợp lý, phục vụ nhu cầu thư giãn. Và giải trí của cư dân.

Các tiện ích nổi bật

Một trong những yếu tố quan trọng khiến Vinhomes Grand Park thu hút số lượng lớn khách hàng chính là hệ thống tiện ích phong phú. Từ sân bóng đá, tennis, hồ bơi, đến khu BBQ ngoài trời. Tất cả đều được thiết kế nhằm mang lại cuộc sống tiện nghi cho cư dân.

Không chỉ có vậy, Vinhomes Grand Park còn chú trọng tới môi trường sống xanh, sạch đẹp với nhiều cây xanh và không gian mở. Những ưu điểm này giúp dự án không chỉ là nơi an cư mà còn là không gian sống lý tưởng cho cả gia đình.

Phân tích thị trường bất động sản khu vực

Có nên mua Vinhomes Grand Park?

Để hiểu rõ hơn về việc có nên mua Vinhomes Grand Park hay không. Chúng ta cần phân tích thị trường bất động sản tại khu vực Tp. Thủ Đức, nơi mà dự án tọa lạc.

Xu hướng phát triển kinh tế

Có nên mua Vinhomes Grand Park?
Có nên mua Vinhomes Grand Park?

Tp. Thủ Đức (Quận 2, 9 và Thủ Đức cũ) hiện nay đang trở thành một trong những trung tâm phát triển của thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều dự án hạ tầng giao thông và cơ sở vật chất đang được triển khai. Hứa hẹn sẽ nâng cao giá trị bất động sản tại khu vực này.

Bên cạnh đó, sự gia tăng dân số và nhu cầu nhà ở đang tạo ra áp lực lớn lên thị trường bất động sản. Điều này đồng nghĩa với việc giá trị bất động sản tại Thủ Đức có xu hướng tăng trong tương lai. Nếu bạn đang cân nhắc việc đầu tư vào Vinhomes Grand Park. Đây có thể là một yếu tố đáng để lưu ý.

Bạn cần tư vấn trực tiếp: 0932036456

Cạnh tranh trên thị trường

Có nên mua Vinhomes Grand Park?

Thị trường bất động sản Tp. Thủ Đức không chỉ có Vinhomes Grand Park mà còn nhiều dự án khác cũng đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, Vinhomes Grand Park vẫn giữ được vị thế riêng nhờ vào thương hiệu Vingroup và chất lượng xây dựng vượt trội.

Điều này tạo ra một sức ép cạnh tranh không nhỏ cho các chủ đầu tư khác. Tuy nhiên, nếu bạn lựa chọn Vinhomes Grand Park. Bạn sẽ nhận được một sản phẩm chất lượng với dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt nhất.

Đánh giá tiềm năng tăng giá

Có nên mua Vinhomes Grand Park?

Tiềm năng tăng giá của Vinhomes Grand Park có thể được xem xét từ nhiều góc độ. Với vị trí đắc địa, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng giao thông. Và các tiện ích nội khu phong phú. Dự án này chắc chắn sẽ thu hút ngày càng nhiều cư dân.

Hơn nữa, nếu bạn mua nhà tại đây với mục đích đầu tư. Việc cho thuê lại căn hộ cũng là một lựa chọn khả thi. Nhu cầu thuê nhà tại Tp. Thủ Đức đang gia tăng. Đặc biệt là đối với những người làm việc tại khu công nghệ cao và các khu vực lân cận.

Có nên mua Vinhomes Grand Park?
An ninh tại Vinhomes Grand Park

Các chính sách hỗ trợ người mua nhà

Một trong những yếu tố quan trọng mà người mua nhà nên xem xét là các chính sách hỗ trợ mà các ngân hàng và tổ chức tài chính đưa ra. Việc nắm vững các chương trình này có thể giúp bạn giảm bớt gánh nặng tài chính khi mua nhà tại Vinhomes Grand Park.

Chính sách vay vốn

Nhiều ngân hàng hiện nay cung cấp các gói vay mua nhà với lãi suất ưu đãi. Giúp người mua dễ dàng tiếp cận tài chính hơn. Thông thường, bạn có thể vay lên đến 70-80% giá trị căn hộ. Tùy thuộc vào từng ngân hàng và chính sách cụ thể.

Với những người mua lần đầu, một số ngân hàng còn có các chương trình hỗ trợ đặc biệt, như miễn lãi suất trong thời gian đầu hoặc kéo dài thời gian vay.

Chính sách khuyến mãi từ chủ đầu tư

Chủ đầu tư Vingroup thường xuyên có các chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Các gói ưu đãi này có thể bao gồm giảm giá, tặng quà, hoặc hỗ trợ thanh toán linh hoạt.

Ngoài ra, việc đăng ký mua sớm cũng có thể giúp bạn nhận được mức giá tốt nhất và các ưu đãi đặc biệt từ chủ đầu tư. Nên theo dõi các thông tin mới nhất từ Vinhomes để không bỏ lỡ cơ hội này.

Thủ tục pháp lý

Việc kiểm tra các thủ tục pháp lý trước khi quyết định mua nhà là rất quan trọng. Vinhomes Grand Park là một dự án lớn và uy tín. Vì thế, các giấy tờ liên quan đến quyền sở hữu, quy hoạch. Và cam kết bảo vệ quyền lợi của cư dân luôn được đảm bảo.

Tuy nhiên, bạn vẫn nên tìm hiểu kỹ về các quy định liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng và quyền lợi của mình sau khi đã trở thành cư dân tại dự án. Hãy tham khảo ý kiến từ các chuyên gia pháp lý nếu cần thiết.

Bạn cần tư vấn trực tiếp: 0932036456

Những điều cần lưu ý khi mua nhà tại Vinhomes Grand Park

Có nên mua Vinhomes Grand Park?

Khi quyết định đầu tư vào một căn hộ tại Vinhomes Grand Park. Có một số điều bạn nên lưu ý để đảm bảo sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Kiểm tra tình trạng căn hộ

Trước khi tiến hành ký hợp đồng mua bán. Bạn nên kiểm tra tình trạng căn hộ mà mình dự định mua. Xem xét các vấn đề như tình trạng xây dựng, hệ thống điện nước, và các trang thiết bị đi kèm.

Nếu có thể, hãy yêu cầu được vào xem thực tế căn hộ mà bạn quan tâm để có cái nhìn chân thực nhất. Điều này sẽ giúp bạn tránh khỏi những rủi ro không đáng có trong tương lai.

Lên kế hoạch tài chính

Việc lập kế hoạch tài chính chi tiết là điều cực kỳ quan trọng trước khi bạn quyết định mua nhà. Tính toán rõ ràng về khả năng chi trả, các khoản vay, lãi suất và các chi phí khác liên quan như thuế, phí dịch vụ phân phối.

Cũng cần dự trù những khoản chi phát sinh trong tương lai. Chẳng hạn như bảo trì căn hộ hay thay đổi nội thất. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ giúp bạn giảm bớt căng thẳng tài chính sau này.

Tìm hiểu về cộng đồng cư dân

Cuộc sống tại Vinhomes Grand Park không chỉ đơn thuần là sống trong một căn hộ mà còn là tham gia vào một cộng đồng lớn. Vì thế, bạn nên tìm hiểu về cộng đồng cư dân tại đây, từ độ tuổi, nghề nghiệp đến sở thích.

Điều này sẽ giúp bạn có sự kết nối tốt hơn với hàng xóm. Tạo nên một môi trường sống thân thiện và hòa đồng. Cộng đồng cư dân tốt sẽ là yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của bạn tại Vinhomes Grand Park.

Kết luận

Có nên mua Vinhomes Grand Park
Nhờ hệ thống an ninh đảm báo, các bạn nhỏ tại Vinhomes Grand Park có thể yên tâm phát triển, tận hưởng tuổi thơ hạnh phúc

Có nên mua Vinhomes Grand Park? Đây là một câu hỏi không có câu trả lời duy nhất. Mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nhu cầu cá nhân, khả năng tài chính. Và sự đánh giá về thị trường bất động sản. Tuy nhiên, với những ưu điểm vượt trội về vị trí, quy mô, tiện ích, và chính sách hỗ trợ. Vinhomes Grand Park là một lựa chọn hấp dẫn cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống lý tưởng hoặc một cơ hội đầu tư trong tương lai.

Hy vọng rằng bài viết này đã cung cấp cho bạn cái nhìn toàn diện và những thông tin cần thiết để có thể ra quyết định đúng đắn.

Bạn cần tư vấn trực tiếp: 0932036456

Xem thêm:

Vinhomes Grand Park ở đâu? Tiềm năng và giá bán mới nhất

Tòa GH – Nơi Gắn Bó Cuộc Sống Hiện Đại và Tiện Nghi

Cập nhật giỏ hàng và Bảng giá Vinhomes Grand Park (VHGP) mới nhất tháng 02/2025

GIỎ HÀNG & GIÁ BÁN CÁC SẢN PHẨM CĂN HỘ VINHOMES GRAND PARK
Mã căn Loại căn Diện tích (m2) Giá bán tỷ vnđ (chưa VAT & PBT) Giá bán tỷ vnđ (Bao gồm VAT & PBT)
THE BEVERLY
BE132.05 1PN + 1 54.9 4,008,220,652 4,482,408,141
BE121.04 2PN 78.7 5,518,840,243 6,171,103,372
BE106.11 3PN 100.6 8,475,188,090 9,479,540,445
BE132.15 3PN 101.5 10,037,129,495 11,228,831,736
BE102.08 2PN 80 5,113,958,591 5,717,594,380
BE111.06 Studio 34.7 3,028,358,168 3,387,496,202
BE111.10 1PN + 1 54.4 3,892,074,685 4,352,366,199
BE102.09 1PN + 1 53.3 3,356,740,615 3,752,819,735
BE126.02 2PN 79.9 6,135,700,188 6,861,944,969
BE106.07 2PN 78.9 4,914,818,906 5,494,682,558
BE230.08 2PN 79.8 6,105,602,456 6,828,221,662
BE233.15 1PN + 1 53.3 3,676,290,346 4,110,729,281
BE333.13 Studio 35.3 2,742,469,491 3,067,300,883
BE315.14 1PN + 1 54.4 3,625,776,323 4,054,084,339
BE302.12 Studio 35.3 2,773,980,963 3,102,593,732
BE334.02 2PN 79.9 5,028,335,474 5,621,696,489
BE325.05 3PN 100.1 9,741,822,789 10,898,268,239
BE310.06 2PN 78.9 6,015,504,291 6,727,450,189
BE332.13 Studio 35.3 2,760,851,191 3,087,888,387
BE322.08 3PN 101.5 10,177,968,588 11,386,571,520
BE303.12 2PN 79.3 5,098,154,529 5,699,893,830
BE505.11 1PN + 1 53.9 3,486,944,512 3,898,620,406
BE510.10 2PN 80 5,921,643,438 6,622,187,561
BE502.14 2PN 79.9 4,847,994,015 5,419,686,360
BE626.11 2PN 79.7 5,693,336,379 6,366,497,502
BE622.02 2PN 79.9 5,145,351,231 5,752,754,137
BE612.15 2PN 78.9 4,965,131,566 5,551,032,737
BE605.16 2PN 80 4,951,836,586 5,536,003,887
BE728.09 3PN 101.5 8,910,704,870 9,967,236,155
BE702.02 2PN 78.9 4,882,039,363 5,457,969,470
BE702.05 2PN 79.9 4,941,312,976 5,524,203,597
BE704.12 3PN 100.1 7,475,139,776 8,359,597,112
BE203.08 2PN 80 5,794,485,686 6,479,770,879
BE302.02 2PN 79.7 5,062,919,000 5,660,457,733
BE325.06 2PN 78.9 6,386,291,715 7,142,732,104
BE530.01 1PN + 1 53.3 3,698,836,949 4,135,981,477
BE510.08 2PN 80 5,765,810,690 6,447,765,661
THE BEVERLY SOLARI
BS905.03 1PN + 1 46.5 2,518,799,223 2,814,903,933
BS905.14 1PN + 1 48.4 2,245,664,917 2,508,661,403
BS905.18 2PN + 1 69.3 3,705,686,056 4,141,300,421
BS906.03 1PN + 1 46.5 2,523,597,850 2,820,278,395
BS906.07 2PN 61.6 2,798,241,303 3,125,929,740
BS906.20 2PN 59.1 3,403,667,109 3,804,324,309
BS907.10 2PN + 1 69.3 3,584,110,625 4,005,135,938
BS907.15 2PN + 1 69.4 3,642,911,852 4,070,993,312
BS908.02 1PN + 1 46.5 2,569,184,676 2,871,335,640
BS908.05 2PN + 1 69.3 4,156,230,000 4,645,909,638
BS909.16 2PN 59 2,980,939,681 3,330,884,030
BS910.10 2PN + 1 69.3 3,623,443,922 4,049,189,231
BS910.18 2PN + 1 69.3 3,820,109,893 4,269,455,119
BS911.17 2PN 59.1 3,056,030,287 3,414,927,751
BS912.15 2PN + 1 69.2 3,757,552,424 4,199,332,995
BS912.16 2PN 59.2 3,070,266,235 3,430,843,133
BS913.02 1PN + 1 46.5 2,432,424,080 2,718,120,454
BS913.15 2PN + 1 69.2 3,661,146,536 4,091,358,400
BS914.21 Studio 30.4 1,677,817,900 1,875,199,644
BS915.08 2PN 59.1 3,107,870,907 3,472,960,366
BS917.21 Studio 30.4 1,759,384,113 1,966,553,803
BS919.21 Studio 30.4 1,768,795,636 1,977,094,709
BS924.06 1PN + 1 46.9 2,465,142,418 2,754,764,992
BS924.20 2PN 59.3 3,375,210,797 3,772,381,043
BS928.21 Studio 30.4 1,731,149,648 1,934,931,202
BS930.14 1PN + 1 48.2 2,435,494,178 2,721,284,614
BS931.10 2PN + 1 69.2 3,736,128,849 4,175,338,591
BS933.01 Studio 29.7 1,675,248,342 1,872,509,452
BS933.10 2PN + 1 69.2 3,700,422,950 4,135,347,984
BS934.06 1PN + 1 46.9 2,278,806,347 2,546,068,594
BS934.15 2PN + 1 69.2 3,689,711,295 4,123,350,931
BS1525.19 2PN + 1 69.2 4,166,540,359 4,658,638,188
BS1528.20 1PN + 1 48.8 2,710,898,436 3,030,545,712
BS1603.30 Studio 37.6 1,758,498,711 1,965,241,706
BS1604.08 3PN 85 5,764,489,473 6,446,529,824
BS1623.03 1PN + 1 51.3 2,794,629,166 3,124,022,234
BS1631.02 Studio 33.7 1,919,688,781 2,146,265,165
BS1632.10 2PN 59.1 3,227,943,217 3,608,466,022
BS1633.07 Studio 33.2 1,874,901,346 2,096,128,396
BS1636.17 2PN + 1 73.2 3,687,392,331 4,121,514,396
BS802.22 3PN 82.2 4,583,760,147 5,123,010,671
BS803.17 3PN 82.2 4,592,044,796 5,132,289,478
BS807.22 3PN 82.3 4,784,175,149 5,347,461,034
BS813.17 3PN 82.3 4,817,354,107 5,384,520,390
BS824.12 3PN 81.8 5,901,519,913 6,598,944,927
BS837.17 3PN 82.3 4,800,764,645 5,365,940,193
BS1002.11 2PN 58.1 2,682,904,405 2,997,142,278
BS1002.12 3PN 81.7 4,833,909,980 5,403,351,757
BS1004.12 3PN 81.8 4,688,404,495 5,240,371,175
BS1020.18 3PN 82.3 5,867,012,163 6,560,137,413
BS1024.05 2PN 59.2 3,295,415,955 3,683,025,260
BS1032.30 Studio 34.8 1,725,522,992 1,928,051,770
BS1036.30 Studio 34.8 1,671,871,898 1,867,962,545
BS1037.09 Studio 34.8 1,770,232,214 1,978,126,098
BS1037.10 2PN 59.2 2,887,749,809 3,226,439,176
BS716.18 2PN + 1 69.2 5,371,616,566 6,007,084,834
BS1204.06 3PN 81.5 5,713,812,935 6,390,011,102
BS1208.07 3PN 91.2 6,521,182,123 7,293,270,853
BS1212.14 1PN + 1 51.8 3,574,085,668 3,996,938,043
BS1216.03 Studio 33.8 2,088,916,981 2,335,775,591
BS1224.10 Studio 33.1 2,152,091,215 2,406,606,206
BS1103.05 2PN + 1 69.2 3,505,682,972 3,918,402,441
BS1104.10 2PN + 1 69.9 3,826,263,465 4,277,364,540
BS1109.04 2PN + 1 69.2 3,795,873,572 4,243,453,649
BS1109.06 2PN 59.2 3,082,883,228 3,445,998,835
BS1117.07 2PN 59.1 3,247,180,631 3,629,999,347
BS1118.14 3PN 95.3 7,551,976,423 8,447,269,889
BS1120.15 3PN 91.2 7,515,807,740 8,407,213,808
BS904.12 2PN 67.5 3,081,555,861 3,442,418,996
BS904.16 2PN 59 2,700,865,386 3,017,200,819
BS907.06 1PN + 1 47.1 2,249,488,303 2,513,261,262
BS930.01 Studio 29.7 1,705,897,581 1,906,836,600
BS1004.02 1PN + 1 46.5 2,539,847,889 2,838,478,438
THE ORIGAMI
S6.0202.19 Studio 33.6 2,663,777,856 2,979,263,970
S10.0602.19 3PN 81.5 5,606,628,897 6,267,740,884
S10.0220.18 2PN + 1 69.2 5,112,403,428 5,716,145,954
S10.0718.17 3PN 81.5 5,085,782,680 5,684,519,670
S10.0725.08 2PN 61.4 3,510,448,795 3,923,031,115
S10.0725.12 1PN + 1 46.5 3,232,785,380 3,614,104,702
S6.0110.14 1PN + 1 47 3,107,116,387 3,473,932,686
S6.0120.10 2PN + 1 69.2 4,229,348,161 4,728,136,640
S6.0123.15 2PN + 1 69.2 4,421,826,250 4,943,712,099
S6.0125.11 3PN 81.5 5,399,428,722 6,037,003,987
S6.0125.18 3PN 91.2 5,552,551,942 6,207,346,722
S6.0215.17 1PN + 1 46.7 3,951,988,045 4,420,271,462
S6.0312.14 3PN 88.6 6,938,224,989 7,759,699,377
S6.0611.27 3PN 81.2 6,051,147,212 6,766,997,462
S6.0619.22 3PN 82.3 4,528,898,763 5,061,900,407
S6.0112.07 2PN 61.4 3,626,529,853 4,053,942,860

Bạn cần tư vấn trực tiếp: 0932036456

GIỎ HÀNG CHUNG VINHOMES GRAND PARK

GIỎ HÀNG CHUNG & GIÁ BÁN VINHOMES GRAND PARK Tháng 02/2025
Mã căn Loại căn Diện tích (m2) Giá bán tỷ vnđ (chưa VAT & PBT) Giá bán tỷ vnđ (Bao gồm VAT & PBT)
BE204.02 2PN 78.9    4,469,461,440          4,995,882,197
BS903.08 2PN 58.9    2,766,286,606          3,090,487,024
BS1605.01 2PN + 1 (2 Toilet) 79    4,695,752,992          5,250,236,809
BS1618.01 2PN + 1 (2 Toilet) 79.2    5,052,741,625          5,649,950,867
S10.0321.03 2PN 67.8 3,753,210,290 4,193,898,081
S10.0324.03 2PN 67.8 3,773,407,359 4,216,518,799
S6.0513.08 2PN 61.4 3,377,937,919 3,775,519,894
BE234.02 2PN 79.1 5,001,435,356 5,591,679,135
BE520.09 Studio 33.7 3,226,118,981 3,609,168,326
BE531.16 1PN + 1 54.5 4,117,848,086 4,605,204,714
BS902.07 2PN 61.6 2,709,244,985 3,026,268,303
BS1610.03 1PN + 1 51.7 2,800,421,247 3,130,496,786
BS805.19 2PN 66.6 2,961,544,721 3,308,136,474
BS825.15 2PN 66.5 3,443,105,102 3,847,411,904
BS707.07 2PN 61.6 3,388,054,211 3,786,520,196
BS731.12 2PN 67.8 4,502,758,916 5,034,108,661
BS731.16 2PN 59.2 4,193,488,940 4,688,852,563
BS1207.12 2PN 59.2 4,133,889,534 4,623,113,318
BS1208.12 2PN 59.2 4,165,398,994 4,658,403,914
GH120.08 2PN 59.2 6,339,944,062 7,093,995,612
GH208.12 1PN + 1 46.5 3,559,985,644 3,981,904,546
GH219.08 2PN 61.4 4,353,523,522 4,868,969,142
GH308.09 Studio 34.9 2,634,053,600 2,946,236,269
GH319.13 2PN + 1 (2 Toilet) 70.3 5,012,338,250 5,605,887,385
GH521.01 Studio 31 2,718,041,164 3,040,760,878
GH612.03 2PN 59.2 5,786,877,844 6,474,561,447
GH619.03 2PN 59.2 6,146,370,824 6,877,193,585
S6.0203.19 Studio 33.6 2,663,777,856 2,979,263,970
BE102.09 1PN + 1 53.3 3,356,740,615 3,752,819,735
BE106.07 2PN 78.9 4,914,818,906 5,494,682,558
BE334.02 2PN 79.9 5,028,335,474 5,621,696,489
BE313.14 1PN + 1 54.4 3,428,714,934 3,833,417,126
BE618.14 Studio 32.7 2,768,779,906 3,097,073,187
BE702.02 2PN 78.9 4,882,039,363 5,457,969,470
BE707.04 Studio 32.5 2,711,942,802 3,033,415,631
BE704.12 3PN 100.1 7,475,139,776 8,359,597,112
BE710.12 3PN 100.1 8,776,770,403 9,817,423,414
BE703.09 3PN 101.5 8,007,087,452 8,955,198,495
BE705.02 2PN 78.9 5,026,580,757 5,619,855,831
BS803.22 3PN 82.2 4,592,044,796 5,132,289,478
BS1004.12 3PN 81.8 4,688,404,495 5,240,371,175
BS1103.05 2PN + 1 69.2 3,505,682,972 3,918,402,441
S7.0301.S02 SHOP 57.9 12,167,143,626 13,437,232,805
BE129.13 1PN + 1 54.7 4,893,282,466 5,473,691,219
BS1621.27 2PN + 1 79.2 4,651,290,999 5,200,401,640
GH108.15 2PN + 1 69.2 7,640,477,094 8,549,489,639
S6.0123.15 2PN + 1 69.2 4,421,826,250 4,943,712,099
BE221.01 2PN 79.8 5,556,797,042 6,213,573,445
BE630.16 2PN 79.8 5,317,335,093 5,945,376,063
BE715.03 Studio 33.3 2,949,552,030 3,299,496,424
GH513.01 Studio 31 2,674,599,277 2,992,105,964
S6.0124.18 3PN 91.2 5,542,604,072 6,196,205,107
BE108.09 1PN + 1 53.3 3,653,054,123 4,084,690,864
BE111.10 1PN + 1 54.4 3,892,074,685 4,352,366,199
BE306.07 1PN + 1 53.9 3,982,916,844 4,454,123,264
BE713.10 2PN 78.9 5,039,575,342 5,634,409,766
BS1109.15 3PN 91.2 7,152,724,546 8,000,560,630
S6.0203.19 Studio 33.6 2,663,777,856 2,965,686,309
BE102.09 1PN + 1 53.3 3,356,740,615 3,752,819,735
BE106.07 2PN 78.9 4,914,818,906 5,494,682,558
BE334.02 2PN 79.9 5,028,335,474 5,621,696,489
BE313.14 1PN + 1 54.4 3,428,714,934 3,833,417,126
BE618.14 Studio 32.7 2,768,779,906 3,097,073,187
BE702.02 2PN 78.9 4,882,039,363 5,457,969,470
BE707.04 Studio 32.5 2,711,942,802 3,033,415,631
BE704.12 3PN 100.1 7,475,139,776 8,359,597,112
BE710.12 3PN 100.1 8,776,770,403 9,817,423,414
BE703.09 3PN 101.5 8,007,087,452 8,955,198,495
BE705.02 2PN 78.9 5,026,580,757 5,619,855,831
BS1103.05 2PN + 1 69.2 3,505,682,972 3,918,402,441
BE333.06 2PN 78.9 6,189,992,390 6,922,876,860
S10.0725.08 2PN 61.4 3,510,448,795 3,923,031,115
BE216.06 2PN 79.3 5,706,540,014 6,381,368,657
BE105.01 1PN + 1 53.8 4,198,658,210 4,695,753,594
GH223.20 2PN 59.1 4,471,764,054 5,001,634,003
S10.0710.18 2PN + 1 69.2 5,499,663,671 6,141,752,602
BE512.02 1PN + 1 54.5 4,090,515,289 4,574,605,828
BE616.03 2PN 79.7 5,359,136,962 5,992,194,156
BE707.01 2PN 80 5,440,294,754 6,083,077,036
GH322.12 3PN 81.8 7,071,115,159 7,910,416,268
BE330.06 2PN 78.9 6,264,149,854 7,005,933,220
GH221.15 Studio 30.4 2,473,392,127 2,766,803,528
BE321.11 3PN 100.5 9,914,480,909 11,091,520,708
BE624.15 2PN 79.1 5,072,145,562 5,670,860,718
GH112.14 1PN + 1 51.8 5,206,158,340 5,824,948,749
BE306.03 1PN + 1 55 3,931,468,380 4,396,473,290
BE602.03 2PN 79.9 4,935,705,161 5,517,936,691
GH327.13 2PN + 1 70.3 5,021,720,674 5,616,395,699
BE316.15 1PN + 1 53.3 3,381,519,476 3,780,585,906
BE610.02 2PN 79.7 4,969,764,214 5,556,124,373
BE704.15 Studio 34.7 2,677,869,389 2,994,948,769
BS1109.04 2PN + 1 69.2 3,795,873,572 4,243,453,649
GH210.15 Studio 30.4 2,422,676,567 2,710,002,101
S6.0108.07 2PN 61.4 3,603,089,121 4,027,689,240
BE206.10 2PN 78.9 5,186,414,287 5,798,855,538
GH124.19 Studio 33.6 2,672,642,968 2,989,629,861
S6.0514.02 2PN 67.8 3,959,120,171 4,425,618,823
BE204.06 2PN 78.9 4,930,158,076 5,511,862,428
BE611.16 2PN 80 5,279,344,095 5,902,812,297
BE616.07 2PN 79.5 5,264,629,696 5,886,415,254
S6.0515.02 2PN 67.8 3,997,721,969 4,468,852,837
BE102.11 3PN 100.6 8,148,280,015 9,113,417,249
GH113.04 2PN 59.1 4,804,579,009 5,374,386,753
BE621.15 2PN 79.1 5,090,641,201 5,691,575,834
BS1622.21 1PN + 1 47.6 2,412,240,581 2,696,187,283
BS1632.10 2PN 59.1 3,227,943,217 3,608,466,022

Bạn cần tư vấn trực tiếp: 0932036456

GIỎ HÀNG THE RAINBOW VINHOMES GRAND PARK

GIỎ HÀNG & GIÁ BÁN THE RAINBOW VINHOMES GRAND PARK Tháng 02/2025
Mã căn Số phòng DT tim tường (m2) Tổng giá nhà (chưa gồm VAT, KPBT)
Opt vay HTLS 70% lên đến 18 tháng Thanh toán chuẩn – không vay HTLS (tạm tính)
S1.010217 1PN + 1 46.7 2,514,543,289 2,253,030,787
S1.020203 2PN 67.5 3,440,378,116 3,082,578,792
S1.020208 2PN 61.5 3,057,202,629 2,739,253,556
S1.060211 3PN 81.7 3,708,475,752 3,322,794,274
S1.070202 2PN 67.6 3,229,608,924 2,893,729,596
S1.070217 3PN 81.7 3,930,775,405 3,521,974,763
S2.010207 2PN + 1 69.2 3,755,804,207 3,365,200,569
S2.010213 2PN 58.9 2,838,059,803 2,542,901,583
S2.050208 2PN 61.5 3,143,617,620 2,816,681,388
S2.050213 1PN + 1 46.5 2,314,094,316 2,073,428,507
S3.010210 2PN + 1 69.2 4,246,834,196 3,805,163,440
S3.020210 2PN + 1 69.3 3,404,176,690 3,050,142,314
S3.030215 2PN + 1 69.2 3,617,464,554 3,241,248,240
S5.010227 3PN 81.3 4,219,270,729 3,780,466,573
S5.030201 1PN + 1 47.2 2,923,056,188 2,619,058,344
S5.030204 3PN 81.7 5,135,793,735 4,601,671,187
S5.030205 2PN + 1 69.3 4,280,394,256 3,835,233,253
S5.030207 2PN 58.9 3,479,681,331 3,117,794,473
S5.030208 2PN 61.5 3,651,120,990 3,271,404,407
S5.030210 2PN + 1 69.3 4,215,718,223 3,777,283,528
S5.030211 2PN + 1 69.4 4,270,054,906 3,825,969,196
S5.030213 1PN + 1 46.5 2,837,799,128 2,542,668,019
S5.030217 3PN 81.7 5,538,701,783 4,962,676,798
S5.030317 3PN 81.7 4,283,244,549 3,837,787,116
S5.033417 3PN 81.5 4,591,278,937 4,113,785,928
S5.020313 1PN + 1 46.7   2,371,252,905
S5.032904 3PN 81.5   4,279,338,445
S5.032905 2PN + 1 (2 Toilet) 69.2   3,581,753,288
S5.032912 1PN + 1 46.5   2,806,769,519
S5.032913 1PN + 1 46.5   2,806,769,519

